En Suisse, les cantons sont libres d’organiser les barèmes de leurs impôts, la fiscalité ne relève pas de la compétence de la Confédération.
Les taux d’imposition varient fortement en fonction des cantons et des communes.
En effet, certains cantons sont beaucoup plus avantageux par exemple pour les familles, que pour les célibataires et vice-versa. Les différences entre les cantons peuvent être flagrantes selon votre situation familiale.
Zoug | 22.86 % |
Obwald | 24.30 % |
Appenzell Rhodes-Intérieures | 24.86 % |
Uri | 25.35 % |
Nidwald | 25.55 % |
Schwyz | 28.21 % |
Appenzell Rhodes-Extérieures | 30.48 % |
Lucerne | 31.17 % |
Glaris | 31.56 % |
Grisons | 32.18 % |
Schaffhouse | 32.29 % |
Thurgovie | 32.48 % |
St.Gall | 33.52 % |
Argovie | 34.05 % |
Soleure | 34.18 % |
Fribourg | 36.02 % |
Valais | 36.50 % |
Bâle-Ville | 37.43 % |
Neuchâtel | 39.33 % |
Zurich | 39.76 % |
Jura | 40.46 % |
Tessin | 40.72 % |
Berne | 41.27 % |
Vaud | 41.50 % |
Basel-Campagne | 42.17 % |
Genève | 44.75 % |
Afin de recevoir toutes nos dernières nouvelles ainsi que nos opportunités immobilières, rejoignez nos abonnés, en vous inscrivant à notre newsletter.